ENCHÈRES MARS 2021

Enchères P60 PLATINIUM

Auction ImageAuction Image

ENCHÈRES : MODE D'EMPLOI (Les enchères sont en HT)

(tout se passe en bas, dans le section de couleur orange)

  1. starting at correspond à la mise à prix.
  2. Enregistrez votre nom et votre email.
  3. bid amount correspond au montant de l'enchère que vous souhaitez placer. (Vous pouvez aussi placer votre enchère maximale, l'outil enchérira donc à votre place).
  4. Une fois les informations enregistrées, cliquez sur place bid pour enregistrer votre enchère.
  5. L'historique des enchères est visible juste au dessous, dans la section current bids

 


MATERIEL SUR LEQUEL VOUS ENCHERISSEZ

(identique au matériel présenté sur le site, hors coque inox)

  • Imprimante neuve garantie 2 ANS (hors têtes d’impression)
  • Ordinateur portable reconditionné
  • Logiciel RIP pour impression / Logiciel programmation de nettoyage de tête (rend impossible le séchage des encres)
  • Plateau impression Format A3
  • 9 cartouches rechargeables (capacité unitaire de 80ml)
  • Kit d'encre (pour coton & polyester) de démarrage comprenant 40ml de chaque couleur & 120ml de blanc; 250ml de prétraitement pour textiles foncés avec son pulvérisateur; 5 entonnoirs; 5 seringues de de 50cl; 5 aiguilles de 10cm; Bâtonnets de nettoyage
  • Mise en route & Formation à distance (ou sur place dans nos locaux) aux outils et au matériel
  • Hotline 12 mois

Pack encres à rajouter : +170€ HT (60ml de chaque couleur + 250ml de pré-traitement + 380ml de blanc)

Participation aux frais de livraison en France Métropolitaine par un transporteur : 299€ HT

A prévoir en complément : Presse à chaud

IL EST IMPORTANT DE BIEN NOTER QUE LA PHOTO FOURNIE N'EST PAS CONTRACTUELLE, EN EFFET, PAS DE COQUE ACIER FOURNIE


ATTENTION PAS DE FACILTÉ DE PAIEMENT LORS DES ENCHERES

 

Going for €5,260.00

Refresh Current Bid

  • Ending Date - 13th Mar 2021 18:30:00

Auction closed

Current bids
  1. Lardry bid €5,260.00 on 2021-03-13 17:20:56
  2. Laurent T. bid €5,250.00 on 2021-03-13 16:43:48 [auto]
  3. Laurent T. bid €5,250.00 on 2021-03-13 16:43:48
  4. Laurent T. bid €5,020.00 on 2021-03-13 14:58:45
  5. Cedric bid €5,010.00 on 2021-03-13 13:31:36
  6. Laurent T bid €5,000.00 on 2021-03-13 13:31:09 [auto]
  7. Cedric bid €5,000.00 on 2021-03-13 13:31:09
  8. Laurent T bid €4,910.00 on 2021-03-13 13:30:14 [auto]
  9. Cedric bid €4,900.00 on 2021-03-13 13:30:14
  10. Laurent T bid €4,890.00 on 2021-03-13 13:29:04 [auto]
  11. Cedric bid €4,880.00 on 2021-03-13 13:29:04
  12. Laurent T bid €4,870.00 on 2021-03-13 13:28:44 [auto]
  13. Cedric bid €4,860.00 on 2021-03-13 13:28:44
  14. Laurent T bid €4,850.00 on 2021-03-13 13:28:23 [auto]
  15. Cedric bid €4,840.00 on 2021-03-13 13:28:23
  16. Laurent T bid €4,830.00 on 2021-03-13 13:25:15
  17. Shirt attack bid €4,810.00 on 2021-03-13 08:07:03
  18. Lardry bid €4,760.00 on 2021-03-13 08:06:40 [auto]
  19. Shirt attack bid €4,750.00 on 2021-03-13 08:06:40
  20. Lardry bid €4,600.00 on 2021-03-13 08:06:15 [auto]
  21. Shirt attack bid €4,590.00 on 2021-03-13 08:06:15
  22. Lardry bid €4,580.00 on 2021-03-13 08:05:59 [auto]
  23. Shirt attack bid €4,570.00 on 2021-03-13 08:05:59
  24. Lardry bid €4,560.00 on 2021-03-13 08:05:40
  25. Shirt attack bid €4,540.00 on 2021-03-13 07:43:19
  26. Cedric bid €4,521.00 on 2021-03-12 23:25:04
  27. Lardry bid €4,511.00 on 2021-03-12 18:47:38
  28. Cedric bid €4,501.00 on 2021-03-12 18:47:05 [auto]
  29. Lardry bid €4,500.00 on 2021-03-12 18:47:05
  30. Cedric bid €4,480.00 on 2021-03-12 18:46:55 [auto]
  31. Lardry bid €4,470.00 on 2021-03-12 18:46:55
  32. Cedric bid €4,460.00 on 2021-03-12 18:33:22
  33. Shirt attack bid €4,450.00 on 2021-03-12 18:31:49 [auto]
  34. Cedric bid €4,450.00 on 2021-03-12 18:31:49
  35. Shirt attack bid €4,410.00 on 2021-03-12 11:17:11
  36. Cedric bid €4,400.00 on 2021-03-12 10:47:20 [auto]
  37. Mich L bid €4,399.00 on 2021-03-12 10:47:20
  38. Cedric bid €4,260.00 on 2021-03-12 10:45:44 [auto]
  39. Mich L bid €4,250.00 on 2021-03-12 10:45:44
  40. Cedric bid €4,210.00 on 2021-03-12 10:43:38
  41. lardry bid €4,200.00 on 2021-03-12 10:43:17 [auto]
  42. Cedric bid €4,200.00 on 2021-03-12 10:43:17
  43. lardry bid €4,140.00 on 2021-03-12 10:42:18 [auto]
  44. Cedric bid €4,130.00 on 2021-03-12 10:42:18
  45. lardry bid €4,110.00 on 2021-03-12 10:11:01
  46. Cedric bid €4,090.00 on 2021-03-12 10:10:37 [auto]
  47. lardry bid €4,080.00 on 2021-03-12 10:10:37
  48. Cedric bid €4,070.00 on 2021-03-12 09:59:23 [auto]
  49. Lardry bid €4,060.00 on 2021-03-12 09:59:23
  50. Cedric bid €4,050.00 on 2021-03-12 08:03:35
  51. Lardry bid €4,040.00 on 2021-03-11 21:11:28
  52. Cedric bid €4,030.00 on 2021-03-11 21:11:15 [auto]
  53. Lardry bid €4,020.00 on 2021-03-11 21:11:15
  54. Cedric bid €4,010.00 on 2021-03-11 19:44:06
  55. Shirt attack bid €4,000.00 on 2021-03-11 19:43:14 [auto]
  56. Cedric bid €4,000.00 on 2021-03-11 19:43:14
  57. Shirt attack bid €3,960.00 on 2021-03-11 19:42:25 [auto]
  58. Cedric bid €3,950.00 on 2021-03-11 19:42:25
  59. Shirt attack bid €3,920.00 on 2021-03-11 19:34:51
  60. Cedric bid €3,900.00 on 2021-03-11 19:34:38 [auto]
  61. Shirt attack bid €3,890.00 on 2021-03-11 19:34:38
  62. Cedric bid €3,880.00 on 2021-03-11 19:34:23 [auto]
  63. Shirt attack bid €3,870.00 on 2021-03-11 19:34:23
  64. Cedric bid €3,860.00 on 2021-03-11 19:06:33
  65. Lardry bid €3,850.00 on 2021-03-11 19:05:51 [auto]
  66. Cedric bid €3,850.00 on 2021-03-11 19:05:51
  67. Lardry bid €3,830.00 on 2021-03-11 19:05:02 [auto]
  68. Cedric bid €3,820.00 on 2021-03-11 19:05:02
  69. Lardry bid €3,810.00 on 2021-03-10 22:48:49
  70. 3 petits chats bid €3,780.00 on 2021-03-10 22:48:25 [auto]
  71. Lardry bid €3,770.00 on 2021-03-10 22:48:25
  72. 3 petits chats bid €3,730.00 on 2021-03-10 22:48:05 [auto]
  73. Lardry bid €3,720.00 on 2021-03-10 22:48:05
  74. 3 petits chats bid €3,710.00 on 2021-03-10 14:45:15 [auto]
  75. lardry bid €3,700.00 on 2021-03-10 14:45:15
  76. 3 petits chats bid €3,569.00 on 2021-03-10 08:38:50
  77. DV2P bid €3,310.00 on 2021-03-10 08:37:57 [auto]
  78. 3 petits chats bid €3,300.00 on 2021-03-10 08:37:57
  79. DV2P bid €3,210.00 on 2021-03-10 08:37:36 [auto]
  80. 3 petits chats bid €3,200.00 on 2021-03-10 08:37:36
  81. DV2P bid €3,010.00 on 2021-03-10 08:37:03 [auto]
  82. 3 petits chats bid €3,000.00 on 2021-03-10 08:37:03
  83. DV2P bid €2,710.00 on 2021-03-10 08:36:47 [auto]
  84. 3 petits chats bid €2,700.00 on 2021-03-10 08:36:47
  85. DV2P bid €2,510.00 on 2021-03-10 08:36:28 [auto]
  86. 3 petits chats bid €2,500.00 on 2021-03-10 08:36:28
  87. DV2P bid €2,210.00 on 2021-03-10 08:36:08 [auto]
  88. 3 petits chats bid €2,200.00 on 2021-03-10 08:36:08
  89. DV2P bid €2,110.00 on 2021-03-10 08:34:22 [auto]
  90. 3 petits chats bid €2,100.00 on 2021-03-10 08:34:22
  91. DV2P bid €2,060.00 on 2021-03-10 08:33:20 [auto]
  92. 3 petits chats bid €2,050.00 on 2021-03-10 08:33:20
  93. DV2P bid €2,020.00 on 2021-03-10 08:32:03 [auto]
  94. 3 petits chats bid €2,010.00 on 2021-03-10 08:32:03
  95. DV2P bid €2,000.00 on 2021-03-10 08:13:54
Payment Details

Payment must be made using the following method

HAUT