Enchères

IMPRIMANTE DTF + ORDINATEUR+ LOGICIEL + FORMATION

Auction Image

Les enchères imprimantetextile.com sont de retour! ATTENTION LES ENCHERES S\'ENTENDENT HORS TAXE, ET DEBUTENT SANS PRIX DE RESERVE A 50% DU PRIX DE VENTE!

Tentez votre chance de remporter une imprimante DTF à moindre coût! Celle que vous voyez dans la section \"nos imprimantes\". Pour ce faire, enchérissez dans le champs  \"place your bid\"(bid amount  = montant de votre enchère, puis cliquer sur "bid now" pour valider...

S\'additionneront en sus,  les frais de port par transporteur (419€ HT si vous ne souhaitez pas venir la chercher en nos locaux) et le kit de démarrage 319€ HT (encres, poudre, rouleau de film de 100m x 33 cm).

Faites vous plaisir!

NB: Enchérir vous engage à un règlement sous 30 jours après la fin de l\'enchère si vous êtes le meilleur enchérisseur.

NB2: Nos délais d\'expédition actuels sont de 6 semaines après règlement.

Going for €8,110.00

Refresh Current Bid

  • Ending Date - 28th Apr 2023 22:00:00
  • Shipping - €419.00
  • Ships to - France métropolitaine
  • Location - 91480 Varennes Jarcy

Auction closed

Current bids
  1. Printflex bid €8,110.00 on 2023-04-28 06:47:26
  2. Les fringues d’emy bid €8,010.00 on 2023-04-28 06:46:13 [auto]
  3. Printflex bid €8,000.00 on 2023-04-28 06:46:13
  4. Les fringues d’emy bid €7,610.00 on 2023-04-27 19:45:40
  5. Printflex bid €7,510.00 on 2023-04-27 12:58:19
  6. Les fringues d’Emy bid €7,500.00 on 2023-04-27 12:57:57 [auto]
  7. Les fringues d’Emy bid €7,500.00 on 2023-04-27 12:57:57
  8. Les fringues d’Emy bid €7,310.00 on 2023-04-27 07:46:21
  9. INTER CLOTHES bid €7,060.00 on 2023-04-26 19:06:52 [auto]
  10. Printflex bid €7,050.00 on 2023-04-26 19:06:52
  11. INTER CLOTHES bid €7,010.00 on 2023-04-26 18:10:25 [auto]
  12. Mamamia bid €7,000.00 on 2023-04-26 18:10:25
  13. INTER CLOTHES bid €6,960.00 on 2023-04-26 16:14:52 [auto]
  14. les fringues d'Emy bid €6,950.00 on 2023-04-26 16:14:52
  15. INTER CLOTHES bid €6,910.00 on 2023-04-26 15:34:44
  16. Todd bid €6,900.00 on 2023-04-26 15:34:22 [auto]
  17. INTER CLOTHES bid €6,900.00 on 2023-04-26 15:34:22
  18. Todd bid €6,730.00 on 2023-04-26 15:19:11 [auto]
  19. INTER CLOTHES bid €6,720.00 on 2023-04-26 15:19:11
  20. Todd bid €6,710.00 on 2023-04-26 14:56:56
  21. INTER CLOTHES bid €6,660.00 on 2023-04-26 14:38:28 [auto]
  22. les fringues d'Emy bid €6,650.00 on 2023-04-26 14:38:28
  23. INTER CLOTHES bid €6,610.00 on 2023-04-26 14:37:55 [auto]
  24. les fringues d'Emy bid €6,600.00 on 2023-04-26 14:37:55
  25. INTER CLOTHES bid €6,510.00 on 2023-04-26 14:34:49
  26. les fringues d'Emy bid €6,500.00 on 2023-04-26 13:45:33
Payment Details

Payment must be made using the following method

HAUT